Boston University
Boston University está situada en el centro de la ciudad, en el área residencial de Back Bay junto al famoso Public Garden. Su situación ideal en la ciudad y la calidad de sus instalaciones y enseñanza crean un buen entorno para estudiar inglés en Boston University, y a la vez participar en un inmejorable programa socio-cultural. El curso de inglés en Boston University incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita.
Where & What es representante oficial de la Universidad en España
Alojamiento en Boston University |
| En campus universitario: En campus universitario: 5350$ por cuatrimestre |
| Opción de contratar el curso sin alojamiento. Pedir presupuesto. |
| 458 - MASTER DEGREE, Boston University |
| · Financial economics · Innovation & Technology · Multinational Commerce | · Economic Development & Tourism Management · City Planning · Electronic Commerce, Systems & Technology | · Computer Information Systems · Computer Science · Telecommunication |
| 1 - Financial economics | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 35.000 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 13-01-2011 18-05-2011 02-09-2011 | ||||||
| 2 - Innovation & Technology | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 35.000 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 19-11-2011 | ||||||
| 3 - Multinational commerce | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 35.000 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 22-01-2011 | ||||||
| 4 - Economic development & tourism management | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 35.000 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 22-01-2011 | ||||||
| 5 - City Planning | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 35.000 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 08-10-2011 | ||||||
| 6 - Electronic commerce, systems and technology | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 35.000 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 22-01-2011 | ||||||
| 7 - Computer information systems | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 35.000 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 22-01-2011 | ||||||
| 8 - Computer science | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 35.000 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 22-01-2011 | ||||||
| 9 - Telecommunication | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 35.000 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 22-01-2011 | ||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||













