University Of California, Los Angeles, UCLA
La University of California Los Angeles, UCLA está situada en la ciudad de Los Angeles, rodeada de Westwood, Bell-Air y Beverly Hills. UCLA es uno de los campus mejor diseñados de EE.UU., debido a su rica arquitectura y a sus jardines, que reflejan perfectamente el cambio de color de las estaciones. UCLA es una prestigiosa universidad americana que ofrece múltiples y variados programas de Postgrado, especializaciones y certificates.
Where & What es representante oficial de la Universidad en España
Alojamiento en University Of California, Los Angeles, UCLA |
| En residencia P.C.: Pensión completa |
| En apartamento S.C.: Self catering |
| Opción de contratar el curso sin alojamiento. Pedir presupuesto. |
| 188 - Certificate Programs en University of California Los Angeles UCLA |
| · BUSINESS AND MANAGEMENT · Accounting · Advertising · Business Management for Technical Personal · Certificate in Business · Human Resources Management · International Trade and Commerce · Marketing · Real State · COMPUTER AND INFORMATION SYSTEMS AND ENGINEERING | · Application Programming · Construction Management · Database Management · Systems Analysis · ENTRETAINMENT STUDIES AND PERFOMING ARTS · Film, Television and Digital entertainment Media · ARTS · Design Communication Arts · Interior Design · |
| 1 - Accounting | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 9 | Sin Alojamiento | 7.245 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 2 - Advertising | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 9 | Sin Alojamiento | 7.245 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 3 - Business Management for Technical Professiona | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 9 | Sin Alojamiento | 7.245 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 4 - Business | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 9 | Sin Alojamiento | 7.245 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 5 - Human resources management | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 9 | Sin Alojamiento | 7.245 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 6 - International trade and commerce | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 9 | Sin Alojamiento | 7.245 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 7 - Marketing | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 9 | Sin Alojamiento | 7.245 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 8 - Real Estate | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 9 | Sin Alojamiento | 7.245 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 9 - Applications programming | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 9 | Sin Alojamiento | 7.245 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 10 - Construction management | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 9.196 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 11 - Database management | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 9.196 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 12 - Systems Analysis | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 9.196 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 13 - Filmn, Television and Digital Entertainment M | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 0 | Sin Alojamiento | 9.196 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 14 - Design Communication Arts | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 9.196 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
| 15 - Interior Design | ||||||
| | ||||||
| SEMANAS | ALOJAMIENTO | PRECIO | SEMANA ADICIONAL | |||
| 12 | Sin Alojamiento | 9.196 € | N/A | |||
FECHAS INICIO : 04-01-2011 20-03-2011 10-06-2011 03-09-2011 | ||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||









